
MULTIAX C 113
| COURSES DES AXES | X/3.200mm. Y/1500mm. Z/250mm. |
| MESURES DE LA TABLE | 780 x 2700 mm. |
| TYPE DE TABLE | Avec capsule automatique PQT brevetée |
| SYSTÈME DE VERROUILLAGE | 2 pompes à vide de 140 m3/heure |
| MOTEUR PRINCIPAL | 10 kW, ISO40, de 1000 à 18.000 tpm |
| RÉFRIGÉRATION | liquide |
| CHANGEMENT D'OUTIL | 12 positions |
| COMMANDE NUMÉRIQUE | CNC OSAI 10/510 WINLINK |
| ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES | Dispositif de palpage DFS breveté |
| PROTECTIONS CE | Grilles et laser trackers 3D |
| AVANTAGES FISCAUX |
4.0, si la réglementation le permet dans le pays de destination |
